Žebříček
- V žebříčku škol jsou školy, které mají alespoň 3 hráče. Při rozkliknutí školy vidíte žebříček fakult a hráče školy a dále fakulty.
- Při shodě bodů v žebříčku hráčů rozhoduje celkový rozdíl vyhraných a prohraných setů za semestr, poté celkový počet vyhraných zápasů za semestr.
- Aktualizovaný seznam hráčů ke stažení (pro badmintonová centra)
Žebříček škol
| # | Škola | TOP hráč | Průměrný počet bodů |
| 1. | UK (5) | Lukáš Mrkva (Matematicko-fyzikální fakulta) | 120.4 |
| 2. | (16) | Jan Pícha () | 87.4 |
| 3. | VŠE (7) | Lukáš Hruška (Fakulta informatiky a statistiky) | 83.7 |
Žebříček hráčů
| Pořadí | Jméno | Body celkem | Pořadí muži | Pořadí ženy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Kočí | 196 | 1. | |
| 2. | Pavel Vrchota | 176 | 2. | |
| 3. | Jan Pícha | 174 | 3. | |
| 4. | Lukáš Hruška | 148 | 4. | |
| 5. | Lukáš Mrkva | 138 | 5. | |
| 6. | Ondřej Černý | 138 | 6. | |
| 7. | Pavel Batěk | 134 | 7. | |
| 8. | Marek Frait | 134 | 8. | |
| 9. | Lukáš Hubáček | 128 | 9. | |
| 10. | Pepa Pánek | 128 | 10. | |
| 11. | Karin Ruszová | 124 | 1. | |
| 12. | Tomáš Štverák | 122 | 11. | |
| 13. | Veronika Kyzlíková | 120 | 2. | |
| 14. | Tereza Náprstková | 118 | 3. | |
| 15. | Jan Prejzek | 108 | 12. | |
| 16. | Tereza Hojková | 106 | 4. | |
| 17. | Jindřich Soukup | 100 | 13. | |
| 18. | Darja Čopáková | 98 | 5. | |
| 19. | Michal Szurman | 96 | 14. | |
| 20. | Kateřina Píšová | 96 | 6. | |
| 21. | Rikard First | 90 | 15. | |
| 22. | Petr Vituj | 90 | 16. | |
| 23. | Jakub Hojer | 88 | 17. | |
| 24. | Jana Dvořáková | 72 | 7. | |
| 25. | Jiří Pergler | 65 | 18. | |
| 26. | David Hůla | 64 | 19. | |
| 27. | Dana Prejzková | 64 | 8. | |
| 28. | Mayda Kálalová | 58 | 9. | |
| 29. | Eliška Rajchlová | 49 | 10. | |
| 30. | Inna Trefilova | 42 | 11. | |
| 31. | Martina Viskupová | 42 | 12. | |
| 32. | Pavla Vyskočová | 40 | 13. | |
| 33. | Matej Horvath | 40 | 20. | |
| 34. | Filip Mrkvička | 24 | 21. | |
| 35. | Libor Achac | 20 | 22. |

